| Özellik | Ayrıntılar |
|---|---|
| Model | TSC DL241DT |
| Baskı Yöntemi | Doğrudan Termal (Direct Thermal) |
| Çözünürlük | 203 dpi |
| Baskı Genişliği | 108 mm (4,25 inç) |
| Baskı Hızı | 6 inç/saniye (152 mm/s) |
| Baskı Uzunluğu | 25.400 mm’ye kadar (25,4 metre) |
| Medya Rulo Çapı | 214 mm’ye kadar (8,4 inç) |
| Bellek | 64 MB DRAM, 128 MB Flash |
| Bağlantı Seçenekleri | USB 2.0, Ethernet, Bluetooth 4.2 |
| Emülasyon | TSPL-EZD (EPL, ZPL, ZPL II, DPL ile uyumlu) |
| Boyutlar | Yaklaşık 204 mm (G) x 164 mm (Y) x 280 mm (D) |
| Ağırlık | Yaklaşık 2,4 kg |
| Güç Kaynağı | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Medya Türleri | Sürekli, kalıp kesim, siyah işaret, yelpaze katlamalı |
| Sensörler | Medya sensörü, yazıcı kafası sağlık izleme (TPH Care) |
| Özellikler | Kendiliğinden tanı koyan TPH Care, uzaktan yönetim için TSC Console, |
| aletsiz termal yazıcı kafası değişimi, medya kontrolü için pencere, | |
| %100 geri dönüştürülebilir ambalaj ile çevre dostu tasarım |